DIN435 DIN434 Q235 Lavadoras cuadradas con bóveda / cónica ampliamente utilizadas en la industria de la construcción
Lugar de origen | Provincia de Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca | YingYan |
Certificación | ISO9000 |
Número de modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cantidad de orden mínima | 1000 piezas |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Cajas pequeñas, bolsas de plástico, a granel en cajas de cartón, |
Condiciones de pago | T/T |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xnombre | Las demás máquinas de limpieza | Estándar | El número de unidad de producción de la unidad de producción de la unidad de producción de la unidad |
---|---|---|---|
Especificación | M6-M24/Cumplir con sus requisitos | El material | de hierro fundido,SUS304, SUS316,Q205, |
Tratamiento superficial | Limpieza de color pasivación, galvanizar | rigidez | 110HV a 250HV |
Tamaño | De acuerdo a sus necesidades | ||
Resaltar | Lavadoras de bifurcación cuadrada DIN434,Lavadoras con bóveda cuadrada para la industria de la construcción,Lavadoras de agujas de forma cuadrada DIN435 |
DIN435 DIN434 Q235 LAVADORES CUADRADORES CON VALORES Cuadrados Lavadores de papel de punta ampliamente utilizados en la industria de la construcción 110HV-250HV
Tamaño: mm
especificación del hilo | M6 | M8 | M10 | M12 y M12 | El M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | ||
d | - ¿ Qué es? | 6.96 | 9.36 | 11.43 | 13.93 | 17.93 | 20.52 | 22.52 | 24.52 | 26.52 | 30.52 | 33.62 | 39.62 | |
- ¿ Qué? | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 17.5 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 39 | ||
el | 16 | 18 | 22 | 28 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | ||
h | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
H1 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Descripción:
1.Las almohadillas de biselado cuadrado están especialmente diseñadas para brillo y nivelación en aplicaciones estructurales
2.Uso con vigas y canales estándar estadounidenses y alemanes que tienen una pendiente de 1:10
3. Las alvéolos de acero endurecido cumplen la especificación ASTM F436
4Tratamiento de superficie: zincado, dacrometado, negro, de color plano.
5. Adecuado para pernos Diámetro: M6~M36
Objetivo:
1.Ampliar la superficie de contacto, reducir la concentración de tensión de la fuerza de sujeción en el sujetador y evitar daños en el objeto sujetado
2.Evitar el aflojamiento
3.Puede prevenir eficazmente la fuga de agua y la filtración de la estructura del edificio, desempeñar un papel en la absorción de golpes y amortiguación, y también tiene un buen efecto de sellado de apretamiento.